Списък на 504 иновативни училища в България за учебната 2020/2021 година
| ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | ||||
| № | Код по НЕИСПУО |
ОБЩИНА | НАСЕЛЕНО МЯСТО | УЧИЛИЩЕ |
| 1 | 105204 | Банско | Банско | Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ |
| 2 | 102003 | Банско | Места | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 3 | 100020 | Благоевград | Благоевград | Второ основно училище „Димитър Благоев“ |
| 4 | 101580 | Благоевград | Благоевград | Осмо средно училище „Арсени Костенцев“ |
| 5 | 100040 | Благоевград | Благоевград | IV основно училище „Димчо Дебелянов“ |
| 6 | 103402 | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 7 | 103404 | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Трето основно училище „Братя Миладинови“ |
| 8 | 102002 | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ |
| 9 | 102014 | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ |
| 10 | 104007 | Петрич | Петрич | Трето основно училище „Гоце Делчев“ |
| 11 | 103510 | Разлог | Разлог | Начално училище „Яне Сандански“ |
| 12 | 108004 | Хаджидимово | Абланица | Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ |
| ОБЛАСТ БУРГАС | ||||
| 13 | 200113 | Айтос | Айтос | Средно училище „Н. Й. Вапцаров“ |
| 14 | 200107 | Айтос | Мъглен | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 15 | 200110 | Айтос | Тополица | Основно училище „Светлина“ |
| 16 | 200201 | Бургас | Бургас | Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ |
| 17 | 200237 | Бургас | Бургас | Немска езикова гимназия „Гьоте“ |
| 18 | 200241 | Бургас | Бургас | Основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ |
| 19 | 200209 | Бургас | Бургас | Основно училище „Антон Страшимиров“ |
| 20 | 200214 | Бургас | Бургас | Основно училище „Братя Миладинови“ |
| 21 | 200213 | Бургас | Бургас | Основно училище „Васил Априлов“ |
| 22 | 200216 | Бургас | Бургас | Обединено училище „Васил Левски“ |
| 23 | 200211 | Бургас | Бургас | Основно училище „Георги Бенковски“ |
| 24 | 200215 | Бургас | Бургас | Основно училище „Елин Пелин“ |
| 25 | 200222 | Бургас | Бургас | Основно училище „Иван Вазов“ |
| 26 | 200207 | Бургас | Бургас | Основно училище „Любен Каравелов“ |
| 27 | 200212 | Бургас | Бургас | Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ |
| 28 | 200205 | Бургас | Бургас | Основно училище „Петко Рачев Славейков“ |
| 29 | 200210 | Бургас | Бургас | Обединено училище „Св. Климент Охридски“ |
| 30 | 200206 | Бургас | Бургас | Основно училище „Св. Княз Борис І“ |
| 31 | 200223 | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Ветрен |
| 32 | 200218 | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Победа |
| 33 | 200217 | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Сарафово |
| 34 | 200248 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ |
| 35 | 200120 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации |
| 36 | 200244 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника |
| 37 | 200243 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ |
| 38 | 200249 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по транспорт |
| 39 | 200235 | Бургас | Бургас | Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ |
| 40 | 200238 | Бургас | Бургас | Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ |
| 41 | 200231 | Бургас | Бургас | Средно училище „Добри Чинтулов“ |
| 42 | 200229 | Бургас | Бургас | Средно училище „Епископ Константин Преславски“ |
| 43 | 200228 | Бургас | Бургас | Средно училище „Йордан Йовков“ |
| 44 | 200232 | Бургас | Бургас | Средно училище „Константин Петканов“ |
| 45 | 200233 | Бургас | Бургас | Средно училище „Петко Росен“ |
| 46 | 200246 | Бургас | Бургас | Търговска гимназия |
| 47 | 200203 | Бургас | Бургас | Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“ |
| 48 | 200219 | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово |
| 49 | 200227 | Бургас | Бургас | Средно училище „Иван Вазов“ |
| 50 | 200230 | Бургас | Бургас | Средно училище „Димчо Дебелянов“ |
| 51 | 200247 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ |
| 52 | 200252 | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“ |
| 53 | 200404 | Карнобат | Карнобат | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 54 | 200412 | Карнобат | Карнобат | Средно училище „Христо Ботев“ |
| 55 | 200411 | Карнобат | Карнобат | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 56 | 200608 | Несебър | Несебър | Средно училище „Любен Каравелов“ |
| 57 | 200601 | Несебър | Обзор | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 58 | 200605 | Несебър | Равда | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 59 | 200606 | Несебър | Свети Влас | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 60 | 200704 | Поморие | Ахелой | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 61 | 200910 | Руен | Дъскотна | Основно училище „Климент Охридски“ |
| 62 | 201007 | Созопол | Росен | Обединено училище „Христо Ботев“ |
| 63 | 201009 | Созопол | Созопол | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| ОБЛАСТ ВАРНА | ||||
| 64 | 403559 | Аврен | Аврен | Частно средно училище „Юрий Гагарин“ |
| 65 | 400092 | Аксаково | Кичево | Основно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 66 | 400093 | Аксаково | Любен Каравелово |
Основно училище „Иван Вазов“ |
| 67 | 403536 | Варна | Варна | III Основно училище „Ангел Кънчев“ |
| 68 | 402030 | Варна | Варна | Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ |
| 69 | 400042 | Варна | Варна | ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ |
| 70 | 400046 | Варна | Варна | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ |
| 71 | 400011 | Варна | Варна | Основно училище „Йордан Йовков“ |
| 72 | 400020 | Варна | Варна | Основно училище „Петко Рачов Славейков“ |
| 73 | 400028 | Варна | Варна | Основно училище „Цар Симеон І“ |
| 74 | 403534 | Варна | Варна | Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“ |
| 75 | 400045 | Варна | Варна | Първа езикова гимназия |
| 76 | 400030 | Варна | Варна | Седмо средно училище „Найден Геров“ |
| 77 | 400034 | Варна | Варна | Средно училище „Гео Милев“ |
| 78 | 400037 | Варна | Варна | Средно училище „Любен Каравелов“ |
| 79 | 400074 | Варна | Варна | Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ |
| 80 | 400075 | Варна | Варна | Частно основно училище „Малкият принц“ |
| 81 | 403558 | Варна | Варна | Частно средно училище „Мечтатели“ |
| 82 | 400005 | Варна | Варна | Основно училище „Васил Априлов“ |
| 83 | 400015 | Варна | Варна | Основно училище „Капитан Петко войвода“ |
| 84 | 400026 | Варна | Варна | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 85 | 400104 | Варна | Варна | Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи |
| 86 | 400137 | Дългопол | Дългопол | Начално училище „Иван Вазов“ |
| 87 | 400152 | Провадия | Блъсково | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 88 | 400148 | Провадия | Провадия | Средно училище „Димитър Благоев“ |
| ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ||||
| 89 | 300102 | Велико Търново | Велико Търново | Основно училище „Бачо Киро“ |
| 90 | 300104 | Велико Търново | Велико Търново | Основно училище „Димитър Благоев“ |
| 91 | 300122 | Велико Търново | Велико Търново | Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ |
| 92 | 300126 | Велико Търново | Велико Търново | Средно училище „Владимир Комаров“ |
| 93 | 300125 | Велико Търново | Велико Търново | Средно училище „Вела Благоева“ |
| 94 | 300141 | Велико Търново | Велико Търново | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ – ЕООД |
| 95 | 300103 | Велико Търново | Велико Търново | Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ |
| 96 | 300124 | Велико Търново | Велико Търново | Средно училище „Емилиян Станев“ |
| 97 | 300116 | Велико Търново | Килифарево | Основно училище „Неофит Рилски“ |
| 98 | 300144 | Велико Търново | Русаля | Частно основно училище „Димитър Екимов“ |
| 99 | 300113 | Велико Търново | Самоводене | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 100 | 300216 | Горна Оряховица |
Горна Оряховица |
Средно училище „Георги Измирлиев“ |
| 101 | 300208 | Горна Оряховица |
Долна Оряховица |
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 102 | 300506 | Лясковец | Джулюница | Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ |
| 103 | 300619 | Павликени | Павликени | Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ |
| 104 | 300618 | Павликени | Павликени | Средно училище „Бачо Киро“ |
| 105 | 300817 | Свищов | Свищов | Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ |
| 106 | 300814 | Свищов | Свищов | Средно училище „Цветан Радославов“ |
| 107 | 300819 | Свищов | Свищов | Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ |
| ОБЛАСТ ВИДИН | ||||
| 108 | 500401 | Брегово | Брегово | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 109 | 503312 | Видин | Видин | Основно училище „Иван Вазов“ |
| 110 | 502035 | Видин | Видин | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ |
| 111 | 500102 | Видин | Видин | Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ |
| 112 | 503242 | Видин | Видин | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ |
| 113 | 503132 | Видин | Видин | Средно училище „Цар Симеон Велики“ |
| 114 | 503241 | Видин | Видин | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 115 | 503322 | Видин | Видин | Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ |
| 116 | 500901 | Ново село | Ново село | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| ОБЛАСТ ВРАЦА | ||||
| 117 | 602001 | Борован | Добролево | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 118 | 601015 | Бяла Слатина | Бяла Слатина | Основно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 119 | 601014 | Бяла Слатина | Търнак | Основно училище „Георги Стойков Раковски“ |
| 120 | 602041 | Враца | Враца | Основно училище „Васил Левски“ |
| 121 | 603067 | Враца | Враца | Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство |
| 122 | 603065 | Враца | Враца | Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ |
| 123 | 600327 | Враца | Враца | Средно училище „Козма Тричков“ |
| 124 | 602092 | Мездра | Мездра | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 125 | 602115 | Оряхово | Селановци | Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ |
| ОБЛАСТ ГБАРОВО | ||||
| 126 | 700101 | Габрово | Габрово | Начално училище „Васил Левски“ |
| 127 | 700112 | Габрово | Габрово | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 128 | 700116 | Габрово | Габрово | Природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ |
| 129 | 700114 | Габрово | Габрово | Средно училище „Райчо Каролев“ |
| 130 | 700318 | Севлиево | Севлиево | Средно училище „Васил Левски“ |
| 131 | 700323 | Севлиево | Севлиево | Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ |
| 132 | 2902503 | Трявна | Трявна | Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ |
| ОБЛАСТ ДОБРИЧ | ||||
| 133 | 800073 | Генерал Тошево | Генерал Тошево | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 134 | 800076 | Генерал Тошево | Генерал Тошево | Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ |
| 135 | 800074 | Генерал Тошево | Генерал Тошево | Средно училище „Н. Й. Вапцаров“ |
| 136 | 800008 | Добрич | Добрич | Основно училище „Стефан Караджа“ |
| 137 | 800325 | Добрич | Добрич | Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев“ |
| 138 | 800013 | Добрич | Добрич | Средно училище „Димитър Талев“ |
| 139 | 800016 | Добрич | Добрич | Средно училище „Любен Каравелов“ |
| 140 | 800326 | Добрич | Добрич | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ |
| 141 | 800112 | Добрич | Добрич | Частно основно училище „Мария Монтесори“ |
| 142 | 800010 | Добрич | Добрич | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 143 | 800015 | Добрич | Добрич | Средно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 144 | 800082 | Каварна | Каварна | Средно училище „Стефан Караджа“ |
| ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | ||||
| 145 | 909201 | Ардино | Ардино | Средно училище „Васил Левски“ |
| 146 | 909501 | Крумовград | Крумовград | Средно училище „Васил Левски“ |
| 147 | 909107 | Кърджали | Кърджали | Езикова гимназия „Христо Ботев“ |
| 148 | 909116 | Кърджали | Кърджали | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 149 | 909111 | Кърджали | Кърджали | Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ |
| 150 | 909103 | Кърджали | Кърджали | Средно училище „Йордан Йовков“ |
| 151 | 909106 | Кърджали | Кърджали | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ |
| 152 | 909105 | Кърджали | Кърджали | Средно училище „Отец Паисий“ |
| 153 | 909128 | Кърджали | Миладиново | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 154 | 909136 | Кърджали | Рани лист | Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ |
| ОБЛАСТ КЮСТЕНДЛИ | ||||
| 155 | 1000038 | Дупница | Дупница | Основно училище „Евлоги Георгиев“ |
| 156 | 1000048 | Дупница | Дупница | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 157 | 1001680 | Кюстендил | Кюстендил | Основно училище „Даскал Димитри“ |
| 158 | 1001830 | Кюстендил | Кюстендил | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 159 | 1000053 | Кюстендил | Кюстендил | Пето основно училище „Христо Ботев“ |
| 160 | 1000550 | Кюстендил | Кюстендил | Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ |
| 161 | 1001380 | Кюстендил | Кюстендил | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ |
| 162 | 1000009 | Сапарева баня | Сапарева баня | Средно училище „Христо Ботев“ |
| ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | ||||
| 163 | 1100329 | Ловеч | Ловеч | Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ |
| 164 | 1100301 | Ловеч | Ловеч | Основно училище „Васил Левски“ |
| 165 | 1100320 | Ловеч | Ловеч | Профилирана природо-математическа гимназия |
| 166 | 1100404 | Луковит | Дерманци | Обединено училище „Неофит Рилски“ |
| 167 | 1100402 | Луковит | Луковит | Средно училище „Алеко Константинов“ |
| 168 | 1100411 | Луковит | Луковит | Начално училище „Инж. Георги Иванов Вълков“ |
| 169 | 1100511 | Тетевен | Тетевен | Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ |
| 170 | 1100509 | Тетевен | Тетевен | Средно училище „Георги Бенковски“ |
| 171 | 1100508 | Тетевен | Черни Вит | Основно училище „Георги Бенковски“ |
| 172 | 1100609 | Троян | Орешак | Основно училище „Васил Левски“ |
| 173 | 1100601 | Троян | Троян | Основно училище „Иван Хаджийски“ |
| 174 | 1100613 | Троян | Троян | Средно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 175 | 1100612 | Троян | Троян | Средно училище „Васил Левски“ |
| 176 | 1100610 | Троян | Черни Осъм | Средно училище „Васил Левски“ |
| ОБЛАСТ МОНТАНА | ||||
| 177 | 1203001 | Бойчиновци | Лехчево | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 178 | 1208002 | Вършец | Вършец | Средно училище „Иван Вазов“ |
| 179 | 1209012 | Лом | Лом | Професионална гимназия по производствени технологии |
| 180 | 1209005 | Лом | Лом | Средно училище „Димитър Маринов“ |
| 181 | 1201002 | Монтана | Монтана | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ |
| 182 | 1201003 | Монтана | Монтана | I Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | ||||
| 183 | 1302573 | Велинград | Велинград | Средно училище „Васил Левски“ |
| 184 | 1306811 | Велинград | Велинград | Основно училище „Неофит Рилски“ |
| 185 | 1301699 | Велинград | Велинград | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 186 | 1301674 | Велинград | Велинград | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 187 | 1301852 | Велинград | Драгиново | Средно училище „Методий Драгинов“ |
| 188 | 1301717 | Пазарджик | Пазарджик | Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“ |
| 189 | 1301222 | Пазарджик | Пазарджик | Начално училище „Отец Паисий“ |
| 190 | 1307267 | Пазарджик | Пазарджик | Основно училище „Любен Каравелов“ |
| 191 | 1302534 | Пазарджик | Пазарджик | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 192 | 1301139 | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт |
| 193 | 1302769 | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по механоелектротехника |
| 194 | 1304332 | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по строителство и архитектура |
| 195 | 1302961 | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по химични и хранителни технологии |
| 196 | 1301911 | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ |
| 197 | 1301731 | Панагюрище | Панагюрище | Основно училище „Професор Марин Дринов“ |
| 198 | 1302623 | Панагюрище | Панагюрище | Средно училище „Нешо Бончев“ |
| 199 | 1301763 | Пещера | Пещера | Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ |
| 200 | 1301770 | Ракитово | Ракитово | Средно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 201 | 1301788 | Септември | Септември | Средно училище „Христо Ботев“ |
| ОБЛАСТ ПЕРНИК | ||||
| 202 | 1403228 | Перник | Драгичево | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 203 | 1403222 | Перник | Кладница | Основно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 204 | 1403214 | Перник | Перник | VI Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 205 | 1403220 | Перник | Перник | Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ |
| 206 | 1403201 | Перник | Перник | Основно училище „Св. Иван Рилски“ |
| 207 | 1403219 | Перник | Перник | Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“ |
| 208 | 1403236 | Перник | Перник | Професионална гимназия по икономика |
| 209 | 1403206 | Перник | Перник | ХІ Основно училище „Елин Пелин“ |
| 210 | 1403215 | Перник | Перник | XVI Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 211 | 1403648 | Радомир | Радомир | Начално училище „Архимандрит Зиновий“ |
| ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | ||||
| 212 | 1500702 | Белене | Белене | Основно училище „Васил Левски“ |
| 213 | 1500807 | Гулянци | Гулянци | Средно училище „Христо Смирненски“ |
| 214 | 1500903 | Долна Митрополия |
Божурица | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 215 | 1500915 | Долна Митрополия |
Тръстеник | Средно училище „Евлоги Георгиев“ |
| 216 | 1500501 | Долни Дъбник | Долни Дъбник | Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 217 | 1501102 | Кнежа | Кнежа | Основно училище „Васил Левски“ |
| 218 | 1501103 | Кнежа | Кнежа | Основно училище „Отец Паисий“ |
| 219 | 1501109 | Кнежа | Кнежа | Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ |
| 220 | 1500126 | Плевен | Бохот | Основно училище „Антон Страшимиров“ |
| 221 | 1500140 | Плевен | Плевен | Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ |
| 222 | 1500105 | Плевен | Плевен | Начално училище „Отец Паисий“ |
| 223 | 1500149 | Плевен | Плевен | Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване |
| 224 | 1500153 | Плевен | Плевен | Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ |
| 225 | 1500131 | Плевен | Плевен | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици |
| 226 | 1500134 | Плевен | Плевен | Средно училище „Иван Вазов“ |
| 227 | 1500110 | Плевен | Плевен | Основно училище „Д-р Петър Берон“ |
| 228 | 1500133 | Плевен | Плевен | Средно училище „Стоян Заимов“ |
| 229 | 1500135 | Плевен | Плевен | Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ |
| 230 | 1500143 | Плевен | Плевен | Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии |
| 231 | 1500201 | Плевен | Плевен | Основно училище „Валери Петров“ |
| 232 | 1500127 | Плевен | Търнене | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 233 | 1500124 | Плевен | Ясен | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 234 | 1500304 | Пордим | Вълчитрън | Обединено училище „Н. Й. Вапцаров“ |
| 235 | 1500209 | Червен бряг | Рупци | Основно училище „Христо Ботев“ |
| ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | ||||
| 236 | 1600116 | Асеновград | Асеновград | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 237 | 1600108 | Асеновград | Боянци | Основно училище „Професор доктор Асен Златаров“ |
| 238 | 1601301 | Карлово | Карлово | Средно училище „Васил Левски“ |
| 239 | 1601302 | Карлово | Карлово | Средно училище „Христо Проданов“ |
| 240 | 1601317 | Карлово | Христо Даново | Основно училище „Генерал Карцов“ |
| 241 | 1601706 | „Марица“ | Строево | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 242 | 1601703 | „Марица“ | Царацово | Основно училище „Дядо Иван Арабаджията“ |
| 243 | 1602401 | Перущица | Перущица | Основно училище „Петър Бонев“ |
| 244 | 1690450 | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия „Иван Вазов“ |
| 245 | 1690346 | Пловдив | Пловдив | Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ |
| 246 | 1690543 | Пловдив | Пловдив | Начално училище „Климент Охридски“ |
| 247 | 1690441 | Пловдив | Пловдив | Начално училище „Христо Ботев“ |
| 248 | 1690341 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Васил Петлешков“ |
| 249 | 1690144 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Гео Милев“ |
| 250 | 1690544 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Димитър Талев“ |
| 251 | 1690148 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Екзарх Антим І“ |
| 252 | 1690343 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Елин Пелин“ |
| 253 | 1690445 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Райна Княгиня“ |
| 254 | 1690344 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Тодор Каблешков“ |
| 255 | 1690547 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Яне Сандански“ |
| 256 | 1690174 | Пловдив | Пловдив | Професионална гимназия по електротехника и електроника |
| 257 | 1690642 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Димитър Матевски“ |
| 258 | 1690549 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Константин Величков“ |
| 259 | 1690447 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ |
| 260 | 1690156 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Св. Патриарх Евтимий“ |
| 261 | 1690345 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 262 | 1690644 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Св. Софроний Врачански“ |
| 263 | 1690645 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Черноризец Храбър“ |
| 264 | 1690909 | Пловдив | Пловдив | Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ |
| 265 | 1690901 | Пловдив | Пловдив | Частно средно училище „Дружба“ |
| 266 | 1690146 | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Д-р Петър Берон“ |
| 267 | 1690150 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Любен Каравелов“ |
| 268 | 1690542 | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Братя Миладинови“ |
| 269 | 1602314 | Първомай | Първомай | Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ |
| 270 | 1602502 | Раковски | Раковски | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 271 | 1602503 | Раковски | Раковски | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 272 | 1602605 | „Родопи“ | Брестовица | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 273 | 1602808 | Садово | Болярци | Основно училище „Георги Сава Раковски“ |
| 274 | 1602804 | Садово | Чешнегирово | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 275 | 1601363 | Сопот | Сопот | Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“ |
| 276 | 1602903 | Стамболийски | Ново село | Основно училище „Христо Смирненски“ |
| 277 | 1602904 | Стамболийски | Стамболийски | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 278 | 1602907 | Стамболийски | Стамболийски | Средно училище „Отец Паисий“ |
| 279 | 1603708 | Хисаря | Хисаря | Средно училище „Христо Смирненски“ |
| ОБЛАСТ РАЗГРАД | ||||
| 280 | 1701601 | Кубрат | Кубрат | Средно училище „Христо Ботев“ |
| 281 | 1701701 | Лозница | Лозница | Средно училище „Васил Левски“ |
| 282 | 1701703 | Лозница | Сейдол | Основно училище „Виделина“ |
| 283 | 1702602 | Разград | Разград | Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ |
| 284 | 1702613 | Разград | Разград | Основно училище „Васил Левски“ |
| 285 | 1702615 | Разград | Разград | Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“ |
| 286 | 1702616 | Разград | Разград | Основно училище „Отец Паисий“ |
| 287 | 1702603 | Разград | Разград | Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ |
| 288 | 1702611 | Разград | Разград | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ |
| 289 | 1702629 | Разград | Разград | Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“ |
| ОБЛАСТ РУСЕ | ||||
| 290 | 1802004 | Бяла | Бяла | Средно училище „Панайот Волов“ |
| 291 | 1802001 | Бяла | Бяла | Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 292 | 1802002 | Бяла | Бяла | Начално училище „Петко Рачев Славейков“ |
| 293 | 1806201 | Русе | Русе | Английска езикова гимназия „Гео Милев“ |
| 294 | 1806106 | Русе | Русе | Основно училище „Иван Вазов“ |
| 295 | 1806204 | Русе | Русе | Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ |
| 296 | 1806110 | Русе | Русе | Основно училище „Никола Обретенов“ |
| 297 | 1806209 | Русе | Русе | Средно училище „Васил Левски“ с преподаване на източни езици и култури |
| 298 | 1806102 | Русе | Русе | Основно училище „Любен Каравелов“ |
| 299 | 1807007 | Сливо поле | Ряхово | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| ОБЛАСТ СИЛИСТРА | ||||
| 300 | 1900206 | Главиница | Сокол | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 301 | 1900207 | Главиница | Стефан Караджа |
Основно училище „Отец Паисий“ |
| 302 | 1900503 | Силистра | Силистра | Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ |
| 303 | 1900528 | Силистра | Силистра | Спортно училище „Дръстър“ |
| 304 | 1900512 | Силистра | Силистра | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ |
| 305 | 1900701 | Тутракан | Тутракан | Средно училище „Йордан Йовков“ |
| ОБЛАСТ СЛИВЕН | ||||
| 306 | 2000304 | Нова Загора | Нова Загора | Средно училище „Иван Вазов“ |
| 307 | 2000138 | Сливен | Желю войвода | Основно училище „Д-р Петър Берон“ |
| 308 | 2000147 | Сливен | Самуилово | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 309 | 2000149 | Сливен | Селиминово | Основно училище „Хаджи Димитър“ |
| 310 | 2902504 | Сливен | Сливен | Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ |
| 311 | 2000108 | Сливен | Сливен | Основно училище „Димитър Петров“ |
| 312 | 2000111 | Сливен | Сливен | Основно училище „Панайот Хитов“ |
| 313 | 2000119 | Сливен | Сливен | Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“ |
| 314 | 2000114 | Сливен | Сливен | Средно училище „Йордан Йовков“ |
| 315 | 2000115 | Сливен | Сливен | Средно училище „Константин Константинов“ |
| 316 | 2000407 | Твърдица | Сборище | Основно училище Никола Прокопиев“ |
| ОБЛАСТ СМОЛЯН | ||||
